## 📘 项目介绍
**FastApiAdmin** 是一套 **完全开源、高度模块化、技术先进的现代化快速开发平台**,旨在帮助开发者高效搭建高质量的企业级中后台系统。该项目采用 **前后端分离架构**,融合 Python 后端框架 `FastAPI` 和前端主流框架 `Vue3` 实现多端统一开发,提供了一站式开箱即用的开发体验。
> **设计初心**: 以模块化、松耦合为核心,追求丰富的功能模块、简洁易用的接口、详尽的开发文档和便捷的维护方式。通过统一框架和组件,降低技术选型成本,遵循开发规范和设计模式,构建强大的代码分层模型,搭配完善的本地中文化支持,专为团队和企业开发场景量身定制。
## 🎯 核心优势
| 优势 | 描述 |
| ---- | ---- |
| 🔥 **现代化技术栈** | 基于 FastAPI + Vue3 + TypeScript 等前沿技术构建 |
| ⚡ **高性能异步** | 利用 FastAPI 异步特性和 Redis 缓存优化响应速度 |
| 🔐 **安全可靠** | JWT + OAuth2 认证机制,RBAC 权限控制模型 |
| 🧱 **模块化设计** | 高度解耦的系统架构,便于扩展和维护 |
| 🌐 **全栈支持** | Web端 + 移动端(H5) + 后端一体化解决方案 |
| 🚀 **快速部署** | Docker 一键部署,支持生产环境快速上线 |
| 📖 **完善文档** | 详细的开发文档和教程,降低学习成本 |
| 🤖 **智能体框架** | 基于Langchain和Langgraph的开发智能体 |
## 🍪 演示环境
- 💻 网页端:[https://service.fastapiadmin.com/web](https://service.fastapiadmin.com/web)
- 📱 移动端:[https://service.fastapiadmin.com/app](https://service.fastapiadmin.com/app)
- 👤 登录账号:`admin` 密码:`123456`
## 🔗 源码仓库
| 平台 | 仓库地址 |
|------|----------|
| GitHub | [FastapiAdmin主工程](https://github.com/fastapiadmin/FastapiAdmin.git) \| [FastDocs官网](https://github.com/fastapiadmin/FastDocs.git) \| [FastApp移动端](https://github.com/fastapiadmin/FastApp.git) |
| Gitee | [FastapiAdmin主工程](https://gitee.com/fastapiadmin/FastapiAdmin.git) \| [FastDocs官网](https://gitee.com/fastapiadmin/FastDocs.git) \| [FastApp移动端](https://gitee.com/fastapiadmin/FastApp.git) |
## 📦 工程结构概览
```sh
FastapiAdmin
├─ backend # 后端工程 (FastAPI + Python)
├─ frontend # Web前端工程 (Vue3 + Element Plus)
├─ devops # 部署配置
├─ docker-compose.yaml # Docker编排文件
├─ deploy.sh # 一键部署脚本
├─ LICENSE # 开源协议
|─ README.en.md # 英文文档
└─ README.md # 中文文档
```
## 🛠️ 技术栈概览
| 类型 | 技术选型 | 描述 |
|------|----------|------|
| **后端框架** | FastAPI / Uvicorn / Pydantic 2.0 / Alembic | 现代、高性能的异步框架,强制类型约束,数据迁移 |
| **ORM** | SQLAlchemy 2.0 | 强大的 ORM 库 |
| **定时任务** | APScheduler | 轻松实现定时任务 |
| **权限认证** | PyJWT | 实现 JWT 认证 |
| **前端框架** | Vue3 / Vite5 / Pinia / TypeScript | 快速开发 Vue3 应用 |
| **Web UI** | ElementPlus | 企业级 UI 组件库 |
| **移动端** | UniApp / Wot Design Uni | 跨端移动应用框架 |
| **数据库** | MySQL / PostgreSQL / Sqlite | 关系型和文档型数据库支持 |
| **缓存** | Redis | 高性能缓存数据库 |
| **文档** | Swagger / Redoc | 自动生成 API 文档 |
| **部署** | Docker / Nginx / Docker Compose | 容器化部署方案 |
| **智能体框架** | Langchain / Langgraph | 基于Langchain和Langgraph的智能体框架 |
## 📌 内置功能模块
| 模块 | 功能 | 描述 |
|------|------|------|
| 📊 **仪表盘** | 工作台、分析页 | 系统概览和数据分析 |
| ⚙️ **系统管理** | 用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、配置、公告 | 核心系统管理功能 |
| 👀 **监控管理** | 在线用户、服务器监控、缓存监控 | 系统运行状态监控 |
| 📋 **任务管理** | 定时任务 | 异步任务调度管理 |
| 📝 **日志管理** | 操作日志 | 用户行为审计 |
| 🧰 **开发工具** | 代码生成、表单构建、接口文档 | 提升开发效率的工具 |
| 📁 **文件管理** | 文件存储 | 统一文件管理 |
## 🔧 模块展示
### web 端
| 模块名