Update the length style of the model columns (#883)

* Update the length style of the model columns

* Fix opera log table username column length

* Fix login log table username column length
This commit is contained in:
Wu Clan
2025-10-23 15:00:28 +08:00
committed by GitHub
parent 3c39d2f2f3
commit 4540cd9338
15 changed files with 70 additions and 70 deletions
+1 -1
View File
@@ -20,7 +20,7 @@ class Task(MappedBase):
id = sa.Column(sa.Integer, sa.Sequence('task_id_sequence'), primary_key=True, autoincrement=True)
task_id = sa.Column(sa.String(155), unique=True)
status = sa.Column(sa.String(50), default=states.PENDING)
status = sa.Column(sa.String(64), default=states.PENDING)
result = sa.Column(PickleType, nullable=True)
date_done = sa.Column(
sa.DateTime,
+7 -7
View File
@@ -20,20 +20,20 @@ class TaskScheduler(Base):
__tablename__ = 'task_scheduler'
id: Mapped[id_key] = mapped_column(init=False)
name: Mapped[str] = mapped_column(sa.String(50), unique=True, comment='任务名称')
task: Mapped[str] = mapped_column(sa.String(255), comment='要运行的 Celery 任务')
name: Mapped[str] = mapped_column(sa.String(64), unique=True, comment='任务名称')
task: Mapped[str] = mapped_column(sa.String(256), comment='要运行的 Celery 任务')
args: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.JSON(), comment='任务可接收的位置参数')
kwargs: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.JSON(), comment='任务可接收的关键字参数')
queue: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(255), comment='CELERY_TASK_QUEUES 中定义的队列')
exchange: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(255), comment='低级别 AMQP 路由的交换机')
routing_key: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(255), comment='低级别 AMQP 路由的路由密钥')
queue: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(256), comment='CELERY_TASK_QUEUES 中定义的队列')
exchange: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(256), comment='低级别 AMQP 路由的交换机')
routing_key: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(256), comment='低级别 AMQP 路由的路由密钥')
start_time: Mapped[datetime | None] = mapped_column(TimeZone, comment='任务开始触发的时间')
expire_time: Mapped[datetime | None] = mapped_column(TimeZone, comment='任务不再触发的截止时间')
expire_seconds: Mapped[int | None] = mapped_column(comment='任务不再触发的秒数时间差')
type: Mapped[int] = mapped_column(comment='调度类型(0间隔 1定时)')
interval_every: Mapped[int | None] = mapped_column(comment='任务再次运行前的间隔周期数')
interval_period: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(255), comment='任务运行之间的周期类型')
crontab: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(50), default='* * * * *', comment='任务运行的 Crontab 计划')
interval_period: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(256), comment='任务运行之间的周期类型')
crontab: Mapped[str | None] = mapped_column(sa.String(64), default='* * * * *', comment='任务运行的 Crontab 计划')
one_off: Mapped[bool] = mapped_column(default=False, comment='是否仅运行一次')
enabled: Mapped[bool] = mapped_column(default=True, comment='是否启用任务')
total_run_count: Mapped[int] = mapped_column(default=0, comment='任务触发的总次数')